| APELLIDOS | NOMBRE | ASOCIACIÓN |
1. | LAGUNA CONTE | MARÍA JESUS | AFIL. DIRECTO |
2. | LUCAS RECIO | MIGUEL | AFIL. DIRECTO |
3. | MONTANER GUTIÉRREZ | IGNACIO | AFIL. DIRECTO |
4. | RUBIO COBO | ALBERTO | AFIL. DIRECTO |
5. | VIÑUALES ALONSO | IGNACIO | AFIL. DIRECTO |
6. | REGAÑO BLASCO | FERNANDO | AGROPECUARIA |
7. | ROMEO MARTÍN | JOSÉ LUIS | AGROPECUARIA |
8. | SOLANILLA LANAU | RAMÓN | AGROPECUARIA |
9. | PALACINO | SARA | AJE ARAGÓN |
10. | PEÑARRUBIA | BEATRIZ | ALTO GÁLLEGO |
11. | BELLOSTAS ARA | AVELINA | AMEPHU |
12. | ESPIAS PEIRON | MARÍA CARMEN | AMEPHU |
13. | FERNÁNDEZ ORTIZ DEL RIO | CARMEN | AMEPHU |
14. | PENDIENTE DE DESIGNACION |
| AMEPHU |
15. | CORTEL AZCARRAGA | LAURA | ASUPAR |
16. | PIEDRAFITA BERNET | JENNIFER | AUTOESCUELAS |
17. | SOROLLA PUCH | OSCAR ANTONIO | BAJO CINCA |
18. | CIRIA PLANA | JOSÉ MARÍA | BENASQUE |
19. | MAS PORTELLA | ANGEL | CINCA MEDIO |
20. | MARQUINA NASARRE | LUIS | COGITIAR |
21. | ALBÁS MORALES | JORGE | COMERCIO |
22. | BANDRÉS | MARIAN | COMERCIO |
23. | BENITO | RAUL | COMERCIO |
24. | GASTÓN MIRÓ | ANA | COMERCIO |
25. | FUSTER MUR | ANA | CONSTRUCCION |
26. | PORTA BARRACA | ANA | CONSTRUCCION |
27. | GRACIA GRACIA | RICARDO | EST. SERVICIO |
28. | ALAGÓN SARASA | SALVADOR | HOSTELERIA |
29. | BOSQUE ALLUÉ | CARMELO | HOSTELERIA |
30. | COSTAS CANTIVIELA | ANA ISABEL | HOSTELERIA |
31. | VILLAMAYOR | LUIS | IND. ALIMENTACION |
32. | ENRIQUE GARCÍA | VICENTE | INGENIERIAS Y CONSULTORÍAS |
33. | BANDRÉS | MARÍA ANGELES | JACETANIA |
34. | CASADO FRANCÉS | PILAR | LA LITERA |
35. | LARRUY | JOSÉ ANTONIO | LIMPIEZAS |
36. | OTÍN BIBIÁN | DAVID | MADERA |
37. | ARILLA ALLUÉ | RICARDO | METAL |
38. | BERCHE AVILLA | FLORENCIO | METAL |
39. | BERDIEL BITRIAN | MANUEL | METAL |
40. | FENÉS FACERÍAS | SANTIAGO | METAL |
41. | LANUZA ESPARZA | CARLOS | METAL |
42. | TORRES ASO | FERNANDO | METAL |
43. | ALBÁS MORALES | JORGE | MONEGROS |
44. | OLIVÁN BISTUER | FERNANDO | PANADERIAS |
45. | VINCELLE | JAIRO | PASTELERIAS |
46. | PARDO VELILLA | SANTIAGO | PELUQUERIAS |
47. | SIMÓN | ELENA | QUÍMICAS |
48. | COLOMINA AVENTÍN | JOSÉ RAMÓN | RIBAGORZA |
49. | AGRAZ | PAZ | SOBRARBE |
50. | PEREZ ASENSI | JOSÉ ANTONIO | SOMONTANO |
51. | AVENTIN ARREGUI | JAVIER | TRANSPORTES |
52. | CARRERA BALLARIN | ROBERTO | TRANSPORTES |
53. | PASCUAL TURMO | ANTONIO | TRANSPORTES |
Horario de Atención:
De lunes a jueves de 8.00 h. a 15.00 h. y de 17.00 h. a 19.30 h.
Viernes de 8.00 h. a 15.00 h.
Copyright © 2026 CEOE-CEPYME Huesca. Todos los derechos reservados.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |